
Ремонт и отделка квартир
Прайс
Пол
Монтаж
1 | Устройство лаг | кв.м | 190 |
2 | Устройство покрытий из досок | кв.м | 350 |
3 | Настил фанеры (в т.ч. на клей) | кв.м | 260 |
4 | Настил ДВП (оргалит) | кв.м | 130 |
5 | Тепло/звукоизоляция пола | кв.м | 160 |
6 | Устройство покрытий из ламината | кв.м | 310 |
7 | Устройство покрытий из паркетной доски | кв.м | 350 |
8 | Устройство покрытий из штучного паркета | кв.м | 850 |
9 | Устройство покрытий по диагонали | % | 20 |
10 | Циклевка паркета | кв.м | 310 |
11 | Лакировка штучного паркета за 3 раза | кв.м | 210 |
12 | Устройство покрытий из рулонного линолеума, ковролина | кв.м | 220 |
13 | Укладка плитки (в т.ч. керамогранита) | кв.м | 870 |
14 | Укладка плитки мозаикой | кв.м | 1600 |
15 | Укладка плитки под камень (в т.ч. мраморной) | кв.м | 1250 |
16 | Укладка плитки по диагонали | % | 20 |
17 | Затирка швов | кв.м | 250 |
18 | Устройство напольных плинтуса (пластик, дерево) | п.м | 180 |
19 | Устройство цементно-песчанной стяжки толщиной до 30 мм | кв.м | 380 |
20 | Устройство цементно-песчанной стяжки толщиной от 30 до 70 мм | кв.м | 430 |
21 | Устройство самовыравнивающейся стяжки до 3 см | кв.м | 350 |
22 | Устройство ФИНИШНОГО наливного пола до 10 мм | кв.м | 150 |
23 | Монтаж арматуры под стяжку | кв.м | 110 |
24 | Окраска полов | кв.м | 170 |
25 | Грунтовка стяжки | кв.м | 45 |
26 | Монтаж металлического порожка длинной до 1,5 м | шт. | 250 |
27 | Гидроизоляция пола | кв.м | 150 |
Демонтаж
28 | Разборка покрытий из напольной доски | кв.м | 190 |
29 | Разборка покрытий из рулонного линолеума, ковралина | кв.м | 60 |
30 | Разборка покрытий из ламината, паркетной доски | кв.м | 120 |
31 | Демонтаж битумной основы | кв.м | 200 |
32 | Разборка напольных плинтусов | п.м | 40 |
33 | Демонтаж стяжки | кв.м | 360 |
34 | Демонтаж плитки | кв.м | 140 |
35 | Разборка лаг | кв.м | 90 |
36 | Сбивка армированного порожка | п.м | 810 |
Стены
Монтаж
37 | Штукатурка стен под правило при толщине намета до 30 мм | кв.м | 300 |
38 | Штукатурка стен по маякам при толщине намета от 30 до 50мм | кв.м | 400 |
39 | Штукатурка стен по маякам с выше 30 мм | кв.м | 500 |
40 | Штукатурка откосов шириной до 40 см | п.м | 300 |
41 | Штукатурка откосов шириной от 40 до 70 см | п.м | 400 |
42 | Штукатурка откосов шириной свыше 70 см | п.м | 550 |
43 | Протяжка углов, выравнивание | п.м | 200 |
44 | Шпатлевка стен в 2 слоя | кв.м | 230 |
45 | Шпатлевка стен в 4 слоя (под окраску) | кв.м | 300 |
46 | Проклейка стен малярной сеткой(2х2,5х5) | кв.м | 70 |
47 | Проклейка стен стеклотканью | кв.м | 150 |
48 | Ошкуривание | кв.м | 70 |
49 | Грунтовка | кв.м | 50 |
50 | Нанесение венецианской штукатурки под воск (классический стиль) | кв.м | 1220 |
51 | Оклейка обоев бумажные с подбором или без | кв.м | 250 |
52 | Оклейка обоев (винил) с подбором или без | кв.м | 280 |
53 | Обои из натуральных волокон | кв.м | 350 |
54 | Нанесение декоративных штукатурок и красок | кв.м | 500 |
55 | Оклейка стен пробковыми пластинами | кв.м | 380 |
56 | Монтаж бордюра по верху | п.м | 150 |
57 | Окраска стен (в т.ч.масляной краской) | кв.м | 190 |
58 | Покраска труб | п.м | 150 |
59 | Обшивка стен ГКЛ (с направляющими или без) | кв.м | 550 |
60 | Обшивка вагонкой, ПВХ панелью по каркасу | кв.м | 540 |
61 | Укладка настенной плитки с подбором рисунка или без | кв.м | 950 |
62 | Затирка швов | кв.м | 250 |
63 | Укладка мозаичной плитки | кв.м | 1600 |
64 | Укладка декоративной плитки под камень | кв.м | 1250 |
65 | Укладка плитки по диагонали | % | 20 |
66 | Укладка декоративного бордюра | п.м | 250 |
67 | Монтаж экрана под ванну из блоков или ГКЛ | шт. | 1050 |
68 | Монтаж заводского тех люка под плитку «невидимка» | шт. | 990 |
69 | Гидроизоляция стен 2 слоя | кв.м | 170 |
70 | Возведение перегородок из кирпича | кв.м | 1050 |
71 | Возведение перегородки из пеноблоков | кв.м | 510 |
72 | Возведение перегородок из пазогребневых блоков | кв.м | 650 |
73 | Устройство опалубки | п.м | 230 |
74 | Возведение перегородок из ГКЛ со звукоизоляцией 1 слой | кв.м | 650 |
75 | Возведение перегородок из ГКЛ со звукоизоляцией в 2 слоя | кв.м | 750 |
Демонтаж
76 | Демонтаж старых обоев | кв.м | 60 |
77 | Расчистка стен от краски | кв.м | 100 |
78 | Расчистка от старой шпатлевки | кв.м | 130 |
79 | Демонтаж старой штукатурки | кв.м | 160 |
80 | Демонтаж настенной кафельной плитки | кв.м | 150 |
81 | Демонтаж пластиковых панелей стен, вагонки | кв.м | 60 |
82 | Демонтаж перегородок из ГКЛ, фанеры | кв.м | 350 |
83 | Демонтаж перегородок из (кирпича, ацеида, гипсолита, пеноблоков) | кв.м | 450 |
84 | Демонтаж встроенных деревянных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | 500 |
Потолок
Монтаж
85 | Штукатурка потолка под правило (визуальное выравнивание) | кв.м | 300 |
86 | Штукатурка потолка по маякам | кв.м | 500 |
87 | Грунтовка потолка 3 раза | кв.м | 50 |
88 | Шпатлевка потолка 2 слоя | кв.м | 250 |
89 | Шпатлевка потолка 4 слоя (под окраску) | кв.м | 300 |
90 | Проклейка стеклотканью под шпатлевку | кв.м | 150 |
91 | Ошкуривание потолка | кв.м | 90 |
92 | Армирование потолка | кв.м | 230 |
93 | Обработка антисептическим раствором за 2 раза | кв.м | 90 |
94 | Монтаж подвесных потолков из ГКЛ в 1 уровень | кв.м | 550 |
95 | Монтаж подвесных потолков типа АРМСТРОНГ | кв.м | 750 |
96 | Монтаж реечных потолков | кв.м | 740 |
97 | Устройство гидроизоляции | кв.м | 170 |
98 | Устройство 2-х уровневого потолка из ГКЛ (прямолинейный) | кв.м | 1250 |
99 | Устройство 2-х уровневого фигурного потолка | кв.м | 1650 |
100 | Монтаж потолочного плинтуса (поклеить и окрасить) | п.м | 150 |
101 | Подготовка и покраска лепнины | п.м | 250 |
102 | Оклейка обоями с подбором или без | кв.м | 280 |
103 | Монтаж потолка плитами из полистирола | кв.м | 240 |
104 | Грунтовка потолка бетоноконтактом | кв.м | 90 |
105 | Окраска потолка за 2 раза | кв.м | 170 |
106 | Покраска потолка масляной краской за 2 раза | кв.м | 210 |
107 | Заделка стыков перекрытий (серпянка, штукатурка) | п.м | 110 |
Демонтаж
108 | Расчистка потолка от краски | кв.м | 150 |
109 | Расчистка потолка от шпатлевки и штукатурки | кв.м | 210 |
110 | Демонтаж обоев с потолка | кв.м | 80 |
111 | Демонтаж подвесных потолков | кв.м | 150 |
112 | Разборка потолочных плинтусов | п.м | 20 |
113 | Демонтаж потолочных плиток из полистирола | кв.м | 120 |
114 | Демонтаж лепнины | п.м | 130 |
115 | Демонтаж старой шпатлевки | кв.м | 160 |
116 | Демонтаж старой штукатурки | кв.м | 360 |
Электрика
Монтаж
117 | Штробление стен 1 провод | п.м | 220 |
118 | Прокладка провода в гофре | п.м | 150 |
119 | Прокладка провода в коробе | п.м | 150 |
120 | Устройство электрической точки накладной | шт. | 250 |
121 | Устройство скрытой точки в гипсокартоне | шт. | 500 |
122 | Устройство скрытой точки в бетоне, кирпиче | шт. | 500 |
123 | Устройство распределительной коробки | шт. | 750 |
124 | Устройство светильника в подвесной потолок | шт. | 450 |
125 | Установка вентилятора | шт. | 750 |
126 | Установка сушки для рук | шт. | 450 |
127 | Монтаж крюка под люстру | шт. | 300 |
128 | Монтаж трансформатора | шт. | 250 |
129 | Установка электрощита | шт. | 2100 |
130 | Установка счетчика | шт. | 1800 |
131 | Установка автомата | шт. | 650 |
132 | Установка УЗО | шт. | 900 |
133 | Установка звонка с кнопкой | шт. | 450 |
134 | Установка люстры | шт. | 750 |
135 | Установка реостата теплового пола | шт. | 750 |
Демонтаж
136 | Демонтаж провода | п.м | 30 |
137 | Демонтаж электрической точки | шт. | 50 |
138 | Демонтаж люстры, светильника | шт. | 240 |
139 | Демонтаж счетчика | шт. | 600 |
Сантехника
Монтаж
140 | Установка ванны | шт. | 2500 |
141 | Установка унитаза с бочком | шт. | 1800 |
142 | Установка ванны (угловой) | шт. | 3100 |
143 | Подключение гидромассажа ванны | шт. | 600 |
144 | Установка писуара | шт. | 1200 |
145 | Установка Раковины подвесной | шт. | 1400 |
146 | Установка раковины «ТЮЛЬПАНА» | шт. | 1800 |
147 | Сборка и установка мойдодыра | шт. | 2000 |
148 | Сборка и установка мойдодыра с зеркальным шкафом | шт. | 2500 |
149 | Установка Полотенцесушителя | шт. | 1400 |
150 | Установка фильтра с тонкой очисткой с подключением к канализации | шт. | 1400 |
151 | Установка смесителя | шт. | 780 |
152 | Установка шарового крана | шт. | 450 |
153 | Установка вентиля терморегулирующего | шт. | 770 |
154 | Установка редуктора давления | шт. | 930 |
155 | Установка фильтров глубокой очистки | шт. | 450 |
156 | Сборка и установка душевой кабины | шт. | 3800 |
157 | Сборка и установка душевого угла | шт. | 2800 |
158 | Сборка и установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 4850 |
159 | Подключение стиральной машины | шт. | 1000 |
160 | Подключение посудомоечной машины | шт. | 1700 |
161 | Установка биде | шт. | 1500 |
162 | Замена бочка унитаза | шт. | 700 |
163 | Замена слива | шт. | 700 |
164 | Демонтаж водопроводных труб | п.м | 270 |
165 | Демонтаж канализационных труб | п.м | 400 |
166 | Разводка г/х водоснабжения | шт. | 2400 |
167 | Разводка труб канализации | шт. | 1100 |
168 | Штробление стен под трубы г/х водоснабжения в кирпиче, гипсолита, пеноблока | п.м | 300 |
169 | Штробление стен под трубы г/х водоснабжения в бетоне | п.м | 600 |
170 | Штробление стен под трубы канализации в кирпиче, гипсолите, пеноблока | п.м | 420 |
171 | Штробление стен под трубы канализации в бетоне | п.м | 720 |
172 | Окраска труб отопления | п.м | 150 |
173 | Монтаж радиатора | шт. | 3100 |
Демонтаж
174 | Демонтаж раковины, унитаза | шт. | 300 |
175 | Демонтаж ванны, душевой кабины | шт. | 750 |
176 | Демонтаж джакузи | шт. | 900 |
177 | Демонтаж водонагревателя | шт. | 400 |
178 | Демонтаж радиатора | шт. | 500 |
179 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 300 |
Плотницкие работы
Монтаж
180 | Монтаж сантехнического шкафа в туалете | шт. | 1150 |
181 | Замена створок антресоли | шт. | 400 |
182 | Заделка проемов над дверью из ГКЛ | шт. | 850 |
183 | Установка дверного блока (установка коробки, петель, замка, наличника) | шт. | 3000 |
184 | Монтаж дверного блока (навеска полотна, установка дверной коробки, установка комплекта наличников, установка дверной ручки и фиксатора) | шт. | 4500 |
185 | Монтаж дверного добора | п.м | 300 |
186 | Установка дверного блока «Распашонка» | шт. | 5500 |
187 | Установка дверного блока «гармошка» | шт. | 3200 |
188 | Установка раздвижной двери | шт. | 6000 |
189 | Роспуск дверного наличника | п.м | 250 |
190 | Покраска наличников | п.м | 90 |
191 | Окраска дверного полотна | кв.м | 600 |
192 | Обивка двери 1 сторона | шт. | 900 |
193 | Врезка замка в металлическую дверь | шт. | 1650 |
194 | Изготовление межкомнатных арок из ГКЛ до 1м | шт. | 1700 |
195 | Изготовление межкомнатных арок из ГКЛ свыше 1м | шт. | 2100 |
196 | Прорубание проема под дверь, арку (кирпич 1/2) | шт. | 1300 |
197 | Установка оконной рамы | шт. | 3000 |
198 | Установка оконного блока | шт. | 3900 |
199 | Установка подоконника ПВХ | п.м | 650 |
200 | Подготовка и покраска подоконника | п.м | 450 |
201 | Монтаж оконного отлива | шт. | 700 |
202 | Монтаж стекла | шт. | 820 |
203 | Реставрация оконной рамы (расчистка от краски, шлифовка, шпатлевка, окраска) | шт. | 4500 |
204 | Монтаж карниза | шт. | 750 |
205 | Монтаж жалюзи | шт. | 910 |
206 | Монтаж зеркала | шт. | 490 |
207 | Монтаж вытяжки | шт. | 820 |
208 | Монтаж кронштейнов под телевизор | шт. | 420 |
209 | Навес ковра | шт. | 430 |
Демонтаж
210 | Демонтаж дверного блока с наличником | шт. | 500 |
211 | Демонтаж встроенных шкафов | шт. | 550 |
212 | Демонтаж сантехнического шкафа | шт. | 550 |
213 | Демонтаж антресоли | шт. | 500 |
214 | Демонтаж подоконника | шт. | 330 |
215 | Демонтаж оконного блока | шт. | 900 |
216 | Демонтаж балконного блока | шт. | 1150 |
217 | Демонтаж стекла | шт. | 820 |
Прочее
Дополнительные работы
218 | Такелажные работы по выносу мусора вручную (стоимость за один этаж) | мешок | 60 |
219 | Такелажные работы по вывозу мусора на грузоподъемном лифте | мешок | 70 |
220 | Поднятие строительных материалов вручную (стоимость за один этаж) | кг | 5 |
221 | Помощь в приобретении материалов | час | 700 |