
ЛАНДШАФТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ландшафтный проект приусадебных участков, состав:
- Пояснительная записка.
- Генеральный план (схема):
- схема дорожек и площадок;
- схема подпорных стенок;
- эскизы и схемы цветников;
- эскизы и схемы искусственных водоемов и сооружений инженерных сооружений (бассейнов, фонтанов и т.д.);
- схема дренажной системы участка;
- схема системы полива участка;
- схема системы освещения участка;
- 3D (при необходимости);
- иные графические и экспозиционные материалы.
- Дендроплан.
- Разбивочный план.
- План вертикальной планировки.
- Озеленительная ведомость.
- Спецификация малых архитектурных форм (МАФ).
Стоимость проектных работ
Наименование раздела ПД | Стоимость (руб/100м2) | ||||||||
Площадь до 0,5 га | Площадь от 0,5 до 1,0 га | Площадь от 1,0 до 5,0 га | |||||||
Схема планировочной организации земельного участка | ГП | БЛГ | ОР | ГП | БЛГ | ОР | ГП | БЛГ | ОР |
Проектная документация (П) 40% | 2 374,40 | 1 484,00 | 2 789,92 | 2 374,40 2 204,10 | 1 484,00 1 377,60 | 2 789,92 2 589,80 | 2 204,10 1 983,70 | 1 377,60 1 239,87 | 2 589,80 2 330,90 |
Рабочая документация (Р) 60% | 3 716,00 | 2 229,60 | 6 391,52 | 3 716,00 3 444,00 | 2 229,60 2 066,40 | 6 392,50 5 923,60 | 3 444,00 3 009,60 | 2 066,40 1 859,81 | 5 923,60 5 332,40 |
П + Р (100%) | 6 090,40 | 3 716,00 | 9 181,40 | 6 090,40 5 648,10 | 3 716,00 3 444,00 | 9 181,40 8 513,50 | 5 648,10 5 083,40 | 3 444,00 3 099,60 | 8 513,50 7 663,40 |
Сокращения:
- ГП - Генеральный план
- БЛГ - Благоустройство
- ОР - Организация рельефа
Срок проектирования, в среднем составляет от одного до 2-х месяцев и более в зависимости от объема проектных работ.