Услуги
ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ
Инженерный проект наружных и внутренних систем и оборудования, состав:
Описание, схемы и спецификации
Система электроснабжения (ЭО)
- Система наружного электроснабжения
- Система внутреннего электроснабжения
Отопление, вентиляция, тепловые сати (ОВ)
- Котельная
- Радиаторное отопление
- Система теплых полов
- Воздушное отопление
Система водоснабжения, система водоотведения (ВК)
- Холодное и горячее водоснабжение
- Водоподготовка
- Канализация
- Очистка сточных вод
- Защита от протечек
Система связи (СС)
- Телевизионные системы
- Интернет
- Структурированные кабельные сети
Кондиционирование (Кон)
Центральный пылесос (ЦП)
Пожарно-охранная сигнализация (ПиОС)
Домашний кинотеатр (ДК)
Мультирум
Умный дом (УД)
Стоимость основных инженерных разделов
Наименование раздела ПД | Стоимость (руб м2) | ||||
площадь до 100 м2 | площадь 100 - 150 м2 | площадь 150 - 500 м2 | площадь 500 - 1000 м2 | площадь 1000 - 3000 м2 | |
Система электроснабжения (ЭО) | |||||
Проектная документация (П) | 47,79 | 47,79 - 47,14 | 47,14 - 43,47 | 43,47 - 42,03 | 42,03 - 40,07 |
Рабочая документация (Р) | 88,12 | 88,12 - 86,91 | 86,91 - 80,15 | 80,15 - 77,50 | 77,50 - 60,10 |
П + Р (100%) | 136,91 | 136,91 - 135,03 | 135,03 - 124,53 | 124,53 - 120,41 | 120,41 - 114,78 |
Отопление, вентиляция, тепловые сети (ОВ) | |||||
Проектная документация (П) | 61,73 | 61,73 - 60,88 | 60,88 - 56,15 | 56,15 - 54,29 | 54,29 - 51,75 |
Рабочая документация (Р) | 113,51 | 113,51 - 111,96 | 111,96 - 103,24 | 103,24 - 99,82 | 99,82 - 95,16 |
П + Р (100%) | 174,25 | 174,25 - 171,86 | 171,86 - 158,49 | 158,49 - 153,24 | 153,24 - 146,08 | Система водоснабжения и водоотведения (ВК) |
Проектная документация (П) | 56,75 | 56,75 - 55,97 | 55,97 - 51,62 | 51,62 - 49,91 | 49,91 - 47,58 |
Рабочая документация (Р) | 106,04 | 106,04 - 104,59 | 104,59 - 96,45 | 96,45 - 93,26 | 93,26 - 88,90 |
П + Р (100%) | 161,80 | 161,80 - 159,58 | 159,58 - 147,17 | 147,17 - 142,29 | 142,29 - 135,64 | Система связи (СС) |
Проектная документация (П) | 18,91 | 18,91 - 18,65 | 18,65 - 17,20 | 17,20 - 16,69 | 16,69 - 15,86 |
Рабочая документация (Р) | 61,23 | 61,23 - 60,39 | 60,39 - 55,70 | 55,70 - 53,85 | 53,85 - 51,38 |
П + Р (100%) | 77,16 | 77,16 - 76,11 | 76,11 - 70,19 | 70,19 - 67,86 | 67,86 - 64,69 |
Стоимость дополнительных инженерных разделов ориентировочно составляет 250,00 руб. за кв.м.
Срок проектирования, в среднем составляет от оного до 2-х месяцев и более в зависимости от объема проектных работ.