
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проектная документация на строительство объектов некапитального назначения состоит из проектной документации (П) необходимой для прохождения экспертизы, получения согласований и получения разрешения на строительство и рабочей документации (Р) необходимой для реализации проектных решений. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей.
Архитектурный проект
Коттеджей и мансард (надстроек), состав разделов АР, КР:
Пояснительная записка.
Схема генплана.
Архитектурные решения (АР):
- отображение фасадов;
- цветовое решение фасадов (при необходимости);
- поэтажные планы;
- 3D (при необходимости);
- иные графические и экспозиционные материалы.
Конструктивные и объемно-планировочные решения (КР):
- поэтажные планы чертежи характерных разрезов;
- чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения;
- схемы каркасов и узлов строительных конструкций;
- планы перекрытий, покрытий, кровли;
- схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок;
- план и сечения фундаментов.
Стоимость проектирования
Коттеджи
Наименование раздела ПД | Стоимость (руб/м2) | ||||
площадь до 100 м2 | площадь 100 - 150 м2 | площадь 150 - 500 м2 | площадь 500 - 1000 м2 | площадь 1000 - 3000 м2 | |
Архитектурные решения (АР)* | |||||
Проектная документация (П) | 332,57 | 332,57 - 328,01 | 328,01 - 302,50 | 302,50 - 292,47 | 292,47 - 278,81 |
Рабочая документация (Р) | 501,84 | 501,84 - 494,96 | 494,96 - 456,46 | 456,46 - 441,34 | 441,34 - 420,72 |
П + Р | 834,41 | 834,41 - 822,97 | 822,97 - 758,96 | 758,96 - 733,81 | 733,81 - 699,53 |
Конструктивные решения (КР) | |||||
Проектная документация (П) | 250,92 | 250,92 - 247,48 | 247,48 - 228,23 | 228,23 - 220,27 | 220,27 - 210,36 |
Рабочая документация (Р) | 437,61 | 437,61 - 431,62 | 431,62 - 398,05 | 398,05 - 384,86 | 384,86 - 366,87 |
П + Р | 689,53 | 689,53 - 680,09 | 680,09 - 627,19 | 627,19 - 606,41 | 606,41 - 578,07 |
Мансарды (надстройки)
Наименование раздела ПД | Стоимость (руб/м2) | ||
площадь до 100 м2 | площадь 100 - 150 м2 | площадь 150 - 500 м2 | |
Архитектурные решения (АР)* | |||
Проектная документация (П) | 332,57 | 332,57 - 327,99 | 327,99 - 302,53 |
Рабочая документация (Р) | 501,86 | 501,86 - 494,96 | 494,96 - 456,46 |
П + Р | 833,91 | 833,91 - 822,49 | 822,49 - 758,52 |
Конструктивные решения (КР) | |||
Проектная документация (П) | 250,92 | 250,92 - 247,48 | 247,48 - 228,23 |
Рабочая документация (Р) | 442,09 | 442,09 - 436,04 | 436,04 - 402,12 |
П + Р | 689,53 | 689,53 - 680,09 | 680,09 - 627,19 |
* Стоимость колористического решения и 3D-визуализации 250 руб/м2.
Проектная документация на объекты капитального строительства непроизводственного назначения (жилых домов) выполняется в соответствии с Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» утвержденного постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2008 №87-ПП на основании задания заказчика на проектирование.
Стоимость разработки разделов проектной документации определяется по сборнику базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы МРР-3.2.06.08-13 (с изменениями на 13 октября 2015 года - действует).
В стоимость разработки проектной документации не входит стоимость сбора исходной разрешительной документации и стоимость геологических и геодезических работ.
Любые проектные работы могут иметь как повышающий, так и понижающий коэффициенты, в зависимости сложности объекта, но не более 1,2.
Состав дополнительных разделов ГП, ПОС, СМ:
Наименование раздела ПД | Стоимость (руб/100м2) | ||
площадь до 0,5 га | площадь от 0,5 га до 1,0 га | площадь от 1,0 га до 5,0 га | |
Генеральный план (ГП) | |||
Проектная документация (П) | 2 374,44 | 2 204,10 | 1 983,70 |
Рабочая документация (Р) | 3 716,00 | 3 444,00 | 3 009,60 |
П + Р | 6 090,40 | 5 648,10 | 5 083,40 |
Наименование раздела ПД | Стоимость (руб/м2) | ||||
площадь до 100 м2 | площадь 100 - 150 м2 | площадь 150 - 500 м2 | площадь 500 - 1000 м2 | площадь 1000 - 3000 м2 | |
Проект организации строительства (ПОС) (Стройгенплан, Календарные графики) | |||||
Проектная документация (П) | 41,82 | 41,24 | 38,03 | 36,77 | 35,02 |
Рабочая документация (Р) | 26,98 | 26,50 | 24,45 | 23,64 | 22,53 |
П + Р | 69,70 | 69,00 | 63,30 | 61,29 | 58,43 |
Смета на строительство (СМ) | |||||
Проектная документация (П) | 61,73 | 60,88 | 56,15 | 54,29 | 51,76 |
П + Р | 37,33 | 36,82 | 33,96 | 32,83 | 31,30 |
Сокращения:
- ГП - Генеральный план
- БЛГ - Благоустройство
- ОР - Организация рельефа
Срок проектирования, в среднем составляет от оного до 2-х месяцев и более в зависимости от объема проектных работ.